Animal Records

Below, you will find our most recent monthly record of animals taken into the shelter and year to date totals and their results: successfully adopted, transferred to another facility, deceased due to illness/injury, or euthanized for humane purposes.
Please know that Stray Hearts Animals Shelter is a "No Kill" shelter according to the definition of the ASPCA. We never euthanize an animal for space. We also go through due dilligence to rehabilitate all animals and euthanization is a recourse of last resort.
Details for Year 2007
January
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 36 | 5 | 41 | 41 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 58 | 28 | 86 | 86 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 21 | 11 | 32 | 32 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 32 | 0 | 32 | 32 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 53 | 11 | 64 | 64 |
February
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
March
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
April
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
May
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
June
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
July
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
August
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
September
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
October
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
November
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
December
| ANIMAL INFO | DOGS | CATS | MONTH TOTAL |
YTD TOTAL |
| ANIMALS TAKEN INTO STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMALS CURRENTLY AT STRAY HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAILS OF RELEASE OF ANIMALS | ||||
| ADOPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAIMED BY OWNER (w/ adoptions) | na | na | na | na |
| TRANSFER TO OTHER "NO KILL" SHELTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURAL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ANIMALS RELEASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stray Hearts Animal Shelter of Taos!"
TOP


